Chessflyers I / Chessflyers II |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
4. Liga Ost 3 (603) / 9. März 2024, Runde 1 |
Chessflyers III | SH/Munot III | ||
1 | Kiran Aragonda | Niclas Bügel (1504) | 0 |
0 | Abhishek Prakash | Hans-Peter Meier (1501) | 1 |
0 | Sahasra Aragonda | Laurenz Albicker (1448) | 1 |
1 | Kevin Bachmann | Anton Mäschli (1381) | 0 |
2 | 2 |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] |