Chessflyers II / Chessflyers III |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
2. Liga Zentral I (403) / 11. April 2024, Runde 2 |
Wädenswil II | Chessflyers I | ||
1 | Pirmin Gremaud (2015) | Hansuli Remensberger | 0 |
0 | Hannes Menzi (1933) | Paul Remensberger | 1 |
1 | Michal Kaczmarek (1780) | Noldy Fuchs | 0 |
½ | Igor Paholok (1815) | Walter Zollinger | ½ |
0 | Noa Zuccoli (1765) | Heinz Iseli | 1 |
0 | Christoph Fischer (1630) | Beat Tscharner | 1 |
2½ | 3½ |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [AS] |