Chessflyers II / Chessflyers III |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
2. Liga Zentral I (403) / 27. April 2024, Runde 3 |
Chessflyers I | Stäfa | ||
0 | Hansuli Remensberger | Petr Jelinek (2114) | 1 |
1 | Paul Remensberger | Marcel Bodmer (2043) | 0 |
1 | Noldy Fuchs | Albert Schmitter (1902) | 0 |
½ | Walter Zollinger | Urs Leuenberger (1880) | ½ |
0 | Heinz Iseli | Jakub Bednarczuk (1820) | 1 |
0 | Hermann Singeisen | Leo Germann (1825) | 1 |
2½ | 3½ |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [AS] |