Chessflyers I / Chessflyers III |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
3. Liga Ost 3 (503) / 23. April 2024, Runde 3 |
Chessflyers II | Stäfa | ||
0 | Beat Tscharner | Reto Fischer (1997) | 1 |
½ | Matthias Denzler | Luzius Gartmann (1698) | ½ |
0 | Ciril Trcek | André Bloemen (1795) | 1 |
0 | Beat Benninger | Oliver Thalmann (1726) | 1 |
0 | Patrick Ott | Jörg Poell (1613) | 1 |
0 | Sahasra Aragonda | Jürg Fröhling (1617) | 1 |
½ | 5½ |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |