Chessflyers II / Chessflyers III |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
2. Liga Zentral I (403) / 25. Mai 2024, Runde 4 |
March-Höfe | Chessflyers I | ||
1 | Michal Svagerka (1989) | Hansuli Remensberger | 0 |
½ | Stefan Molinari (1793) | Gionata Vogt | ½ |
0 | Alissa Strohmayer (1560) | Paul Remensberger | 1 |
0 | Ephraim Jakubowicz (1800) | Walter Zollinger | 1 |
0 | Mick Thoma (1800) | Heinz Iseli | 1 |
0 | Livio Tran (1800) | Hermann Singeisen | 1 |
1½ | 4½ |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [AS] |