Chessflyers II / Chessflyers III |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
2. Liga Zentral I (403) / 22. Juni 2024, Runde 5 |
Chessflyers I | UBS | ||
½ | Paul Remensberger | Alain Dell Agosti (2202) | ½ |
0 | Noldy Fuchs | Karl Graeff (2182) | 1 |
1 | Walter Zollinger | Patrick Graber (1894) | 0 |
1 | Gionata Vogt | Stela Farhat Willemstein | 0 |
½ | Heinz Iseli | Andrik Starke (1754) | ½ |
½ | Hermann Singeisen | Armando Sferrazzo (1811) | ½ |
3½ | 2½ |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [AS] |