Chessflyers II / Chessflyers III |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
2. Liga Zentral I (403) / 14. September 2024, Runde 7 |
Goldau-Schwyz | Chessflyers I | ||
½ | Jonas Reolon (1848) | Hansuli Remensberger | ½ |
½ | André Wespi (2099) | Paul Remensberger | ½ |
0 | Hans Joller (1849) | Noldy Fuchs | 1 |
0 | Lukas Kuhn (1974) | Gionata Vogt | 1 |
0 | Benjamin Styger (1800) | Heinz Iseli | 1 |
0 | Bruno Filiberti (1793) | Jürg-Peter Baumann | 1 |
1 | 5 |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [AS] |