Ändern | Chessflyers II / Chessflyers III |
SSB Seite | alle Resultate / Rangliste |
2. Liga Zentral I (403) / 19. Oktober 2024, Aufstiegsspiel |
Entlebuch | Chessflyers I | ||
½ | Nicolas Küng (2097) | Paul Remensberger | ½ |
½ | Manuel Meier (2045) | Hansuli Remensberger | ½ |
1 | Mario Meier (2034) | Walter Zollinger | 0 |
0 | René Oehen (1859) | Noldy Fuchs | 1 |
½ | Franz Theiler (1997) | Gionata Vogt | ½ |
1 | Ramon Suter (1807) | Heinz Iseli | 0 |
3½ | 2½ |
Matchblätter Runde [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [AS] |