Ändern | Chessflyers II |
ZSV Seite | alle Resultate / Rangliste |
Klasse P2 / 5. November 2024, Runde 1 |
Chessflyers I | Stäfa | ||
1 | Paul Remensberger | André Bloemen (1786) | 0 |
0 | Hansuli Remensberger | Urs Leuenberger (1870) | 1 |
1 | Noldy Fuchs | Yagiz Oezdemir (1793) | 0 |
1 | Walter Zollinger | Albert Schmitter (1877) | 0 |
1 | Irvin Pilav | Martin Fluit (1787) | 0 |
½ | Heinz Iseli | Lennard Heerklotz (1585) | ½ |
4½ | 1½ |
Matchblätter, Runde [1] [2] [3] [4] [5] [AS] |